We missed this Blackhat talk back in August, but it’s so good we’re glad to find out about it now. [Christopher Domas] details his obsession with hidden processor instructions, and how …
Pour ceux qui auraient manqué le coche, il semble bien que tous les processeurs x86 aient une porte dérobée permettant à ceux qui la connaissent de prendre le contrôle total de votre machine à distance.
Ce qui veut dire que Théo De Raadt, créateur d'OpenBSD, a raison depuis 20 ans sur le fait que les logiciels doivent partir du principe que leurs matériels sous-jacents leurs mentent.
Tout est dans le titre est l’explication en lien.
En résumé :
La 151 correspond à une CPU (Critical Patch Update) cependant certains bugs pas critiques passent à travers les mailles du filet ; à cet instant Oracle fourni des quicks fixes mais développé en mode "dirty quick fixes" et cela donne la 152 ce qui correspond à une PSU (Patch Set Update).
Les correctifs de la 152 seront intégrés à la prochaine 155 donc si vous n'êtes pas impactés par les bugs corrigés par la 152, toujours utilisez la 151 (les versions impaires si vous préférez).
Comme le dit Sebsauvage : RMS avait TELLEMENT raison.
Explication : l'idée est de voir combien de temps prendraient les différents traitements en proportion si 1 cycle CPU prenait 1 sec à la place de 0.3 ns.
Je traduis (en partie) ci-dessous :
| | TYPE D'ACCÈS | TEMPS CPU | ÉQUIVALENT TEMPS HUMAIN
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | 1 cycle CPU | 0,3 ns | 1 sec
| Dans le | Accès cache L1 | 0,9 ns | 3 sec
| Processeur | Accès cache L2 | 2,8 ns | 9 sec
| | Accès cache L3 | 12,9 ns | 43 sec
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| Mémoire | Accès RAM | 120,0 ns | 6 min
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| Disques | Accès SSD I/O | 50-150 µs | 2-6 jours
| Durs | Hard Disk IO | 1-10 ms | 1-12 mois
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | Internet SF to NYC | 40 ms | 4 ans
| Réseau | Internet SF to UK | 81 ms | 8 ans
| | Internet SF to Australia | 183 ms | 19 ans
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | OS virtualization reboot | 4 sec | 423 ans
| Systèmes | SCSI command time-out | 30 sec | 3000 ans
| D'exploitation | Hardware virtualization reboot | 40 sec | 4000 ans
| | Physical system reboot | 5 min | 32 millénaires
Comment utiliser simplement le GPU à la place de CPU dans un navigateur pour exécuter plus rapidement vos calculs parallèles (facteur 5 à 15 quand même).
Comme choper les processus qui bouffent toutes vos ressources machine.