4520 shaares
3 résultats
taggé
ratio
Explication : l'idée est de voir combien de temps prendraient les différents traitements en proportion si 1 cycle CPU prenait 1 sec à la place de 0.3 ns.
Je traduis (en partie) ci-dessous :
| | TYPE D'ACCÈS | TEMPS CPU | ÉQUIVALENT TEMPS HUMAIN
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | 1 cycle CPU | 0,3 ns | 1 sec
| Dans le | Accès cache L1 | 0,9 ns | 3 sec
| Processeur | Accès cache L2 | 2,8 ns | 9 sec
| | Accès cache L3 | 12,9 ns | 43 sec
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| Mémoire | Accès RAM | 120,0 ns | 6 min
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| Disques | Accès SSD I/O | 50-150 µs | 2-6 jours
| Durs | Hard Disk IO | 1-10 ms | 1-12 mois
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | Internet SF to NYC | 40 ms | 4 ans
| Réseau | Internet SF to UK | 81 ms | 8 ans
| | Internet SF to Australia | 183 ms | 19 ans
|----------------|--------------------------------|------------------------------------
| | OS virtualization reboot | 4 sec | 423 ans
| Systèmes | SCSI command time-out | 30 sec | 3000 ans
| D'exploitation | Hardware virtualization reboot | 40 sec | 4000 ans
| | Physical system reboot | 5 min | 32 millénaires
L"article m'intéresse pour l'évolution des cours de l'or et de l'argent. Je le fais suivre pour Chlouchloutte.
Combien de fois un PDG gagne-t-il plus que vous chaque moi ?
Via Kévin Mérigot : http://www.mypersonnaldata.eu/shaarli/?1Zc4rQ